Zašto je VEŽBANJE važno?
Redovna vežba kombinovana sa zdravom ishranom je najbolji poklon Vašem telu. Ove zdrave navike utiču na fizičko i mentalno zdravlje, isto tako i pojačavaju osećaj zadovoljstva. Redovna fizička aktivnost pomaže da se spreče mnoge bolesti i redukuje ili održava telesna težina.
Motivacija je jedan od ključnih elemenata koji vas ‘gura’ do ciljeva u životu. Shodno tome, konstantna motivacija obezbeđuje pravi put ka izabranom i targetiranom životnom stilu.
Kako vežba utiče na Vaše telo?
1. Pomaže povećanje potrošnje energije.
2. Održava telesnu težinu.
3. Pospešuje kapacitet pluća.
4. Pospešuje kardiovaskularne funkcije i smanjuje rizik od srčanih bolesti.
5. Stabilizuje krvni pritisak.
6. Utiče na generalno zdravlje.
7. Smanjuje šanse za bolesti i obezbežuje duži i kvalitetniji život.
8. Poboljšava metabolizam.
9. Smanjuje stres.
10. Povečava energiju.
11. Poboljšava kvalitet sna.
12. Ojačava pluća i srce.
Koja aktivnost je najbolja za mene?
Niste jedini sa ovim pitanjem na umu, mnogi ne znaju odakle da počnu i šta od aktivnosti da izaberu. Lepeza aktivnosti je vrlo široka, za neke od njih nismo ni čuli. Zato, ne budite skeptični u vezi toga, potrebno je samo da radite ono što će Vas zaista motivisati i ‘gurati’ do cilja. Neke od najuobičajnijih aktivnosti nalaze se u tabeli ispod gde j eprikazana i količina kalorija koje se sagore tokom jednog sata te aktivnosti.
Potrošene kalorije tokom aktivnosti (za 1 sat)
Aktivnost, vežba Sport (1sat) |
130 lb – 60kg | 155 lb – 70kg | 180 lb – 80kg | 205 lb – 90kg |
Vožnja planinskog bicikla, bmx | 502 | 598 | 695 | 791 |
Lagana vožnja bicikla | 236 | 281 | 327 | 372 |
Sobni bicikl | 413 | 493 | 572 | 651 |
Kružni trening | 472 | 563 | 654 | 745 |
Veslanje (mašina) | 413 | 493 | 572 | 651 |
Aerobik | 384 | 457 | 531 | 605 |
Aerobik u vodi | 236 | 281 | 327 | 372 |
Trčanje | 590 | 704 | 817 | 931 |
Badminton | 266 | 317 | 368 | 419 |
Košarka | 413 | 493 | 572 | 651 |
Bilijar | 148 | 176 | 204 | 233 |
Kuglanje | 177 | 211 | 245 | 279 |
Boks, džak | 354 | 422 | 490 | 558 |
Ragbi | 531 | 633 | 735 | 838 |
Golf | 266 | 317 | 368 | 419 |
Gimnastika | 236 | 281 | 327 | 372 |
Rukomet | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Borilačke veštine, džudo, karate | 590 | 704 | 817 | 931 |
Vijača | 590 | 704 | 817 | 931 |
Vožnja rolera | 413 | 493 | 572 | 651 |
Fudbal | 413 | 493 | 572 | 651 |
Tenis | 472 | 563 | 654 | 745 |
Odbojka | 472 | 563 | 654 | 745 |
Šetnja | 236 | 281 | 327 | 372 |
Stepenice (nadole) | 177 | 211 | 245 | 279 |
Plivanje | 413 | 493 | 572 | 651 |
Vaterpolo | 590 | 704 | 817 | 931 |
*Kalkulacija je bazirana na istraživanju podataka o medicini i nauci u sportu, vršenog od strane američkog koledža sportske medicine.
- Introduction to WORKOUT - May 14, 2022
- Prvi Ironman u brojkama - February 24, 2022
- Šta je RPE? - October 15, 2021